Mariana tem três candidatos a prefeito para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 17 de agosto de 2024. A cidade conta com as seguintes nomes concorrendo à Prefeitura: Juliano Duarte (PSB), Bruno Teixeira (PSTU) e Roberto Rodrigues (PL).
No caso de vereador, há 174 candidatos para 15 vagas, o que dá uma vaga para 12 candidatos. O partido com menor número de candidatos é a coligação PSOL/REDE com apenas seis candidatos, conforme lista a seguir: Avante (16), PT/PC do B/PV (16), PSDB e Cidadania (16), PODE (16), PSB (16), Republicanos (16), União (16), Solidariedade (15), PDT (14), Novo (13), PL (12) e PSOL e REDE (6),
As listas de todos os candidatos a vereador em Mariana estão disponíveis abaixo:
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| ADEMAR BIBITO | AVANTE | 70650 |
| ADEMAR DO SALAO | AVANTE | 70777 |
| ADIMAR COTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
| ADRIANA ANTUNES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45455 |
| AIDA DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| ALBERTO CACHOEIRA | PDT | 12100 |
| ALEXANDRE PAQUEIRO | SOLIDARIEDADE | 77177 |
| ALINE DA BIKE | AVANTE | 70345 |
| ANGELA MARIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18021 |
| ANGELICA VILAS BOAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
| ÂNGELO GONZAGA | PODE | 20456 |
| ANTÔNIO MAURO | PSB | 40321 |
| ANTÔNIO SENA | PODE | 20111 |
| APARECIDA CABANAS | PL | 22422 |
| ARLINDA DE PASSAGEM DE MARIANA | PODE | 20999 |
| ARLINDO CACHORRO QUENTE PATRÃO | PSB | 40789 |
| BOSCO | PSB | 40111 |
| BRUNO FERREIA | REPUBLICANOS | 10100 |
| BRUNO MOL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| CARLINHOS ÁGUAS CLARAS | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| CARLOS XISTO | PSB | 40999 |
| CARMEN LUCIA – TIA LUCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| CAROL CARMO | AVANTE | 70321 |
| CASSIANO SABINO | REPUBLICANOS | 10777 |
| CASSINHO BRIGOLINI | PDT | 12000 |
| CEARÁ | PL | 22232 |
| CHALANGA DO PARAISO | NOVO | 30100 |
| CLAUDIA ANJOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43999 |
| CLAUDINHO | AVANTE | 70010 |
| CRISTIANO SILVA | NOVO | 30180 |
| CRISTIANO VILAS BOAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| CRISTINA SOUZA | PSB | 40102 |
| CRISTOVÃO ISAIAS | NOVO | 30456 |
| DALUA | AVANTE | 70000 |
| DANILO ASSIS | NOVO | 30777 |
| DARLAN MALTA DO ZÉ PEREIRA | PODE | 20001 |
| DEISE DA LA BELLE | UNIÃO | 44333 |
| DEIVID RODRIGUES | AVANTE | 70666 |
| DENIA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77701 |
| DIDICA DA OTICA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65456 |
| DIVIMARLEN | PODE | 20222 |
| DRI SILVA | PSB | 40246 |
| DRIKA DA PRAINHA | REPUBLICANOS | 10555 |
| DURCE DO SALÃO | PSB | 40222 |
| EDIRALDO RAMOS PINICO | PSB | 40123 |
| EDLA MOURÃO | PODE | 20550 |
| EDMAR PADEIRO | UNIÃO | 44456 |
| EDMILSON CHAPOLIM PELA SAÚDE | PL | 22000 |
| EDNA RIBEIRO | UNIÃO | 44999 |
| ELAINE TICA | UNIÃO | 44244 |
| ELTON DA SAÚDE | PDT | 12444 |
| ERENILDO DA HABITAÇÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| FABIANO MARTINS | NOVO | 30700 |
| FERNANDA TONIDANDEL | NOVO | 30987 |
| FERNANDO SAMPAIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| FLÁVIO DE ÁGUAS CLARAS | REPUBLICANOS | 10888 |
| GEISA PEDROSA | PDT | 12004 |
| GERALDO SALGADEIRO | PL | 22555 |
| GERALDO TOMAZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| GERSON CUNHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| GILSANDRA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10678 |
| GILVANE BADARO | AVANTE | 70111 |
| GUILHERME THIAGO | PODE | 20000 |
| HELI BICUDO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10444 |
| ÍTALO DE MAJELINHA | PSB | 40555 |
| ITALO MECANICO | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| IVACYR MACARRÃO | PODE | 20333 |
| IVAN IVANZINHO | UNIÃO | 44458 |
| JANETE | PL | 22022 |
| JAQUELINE DE GOGOI | SOLIDARIEDADE | 77557 |
| JEFFINHO DA BIKE | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| JJORGE | NOVO | 30717 |
| JOAO ANIMAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18126 |
| JONAS FERREIRA | REPUBLICANOS | 10111 |
| JOSIMAR CARVALHO | REPUBLICANOS | 10456 |
| JUNINHO DO SOM | UNIÃO | 44555 |
| JURA DE MÁRIO | PDT | 12300 |
| LALADO DO TAXI | NOVO | 30222 |
| LANUSSE DA SAÚDE | PDT | 12013 |
| LARYSSA DETRAN | SOLIDARIEDADE | 77111 |
| LEANDRINHO DO SALAO | AVANTE | 70456 |
| LEIA DA PRAINHA | UNIÃO | 44121 |
| LEITÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
| LEO SOM | PL | 22222 |
| LETH DA QUEIMADA | SOLIDARIEDADE | 77788 |
| LETÍCIA DA HELPCRED | PSB | 40888 |
| LIMA DA EMATER | PSB | 40456 |
| LOURDINHA PAIVA | PODE | 20102 |
| LUIS | PODE | 20200 |
| LUIZ SOLDADO | SOLIDARIEDADE | 77714 |
| MARCELO MACEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| MARCELY AMIGA DO POVO | PDT | 12322 |
| MARCILENE SILVA | REPUBLICANOS | 10666 |
| MARCO AURELIO | REPUBLICANOS | 10556 |
| MARCOS MANO | PL | 22070 |
| MATÊUS EDSON RÁDIO DE MARIANA | PODE | 20123 |
| MAURÍCIO DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45234 |
| MIGUEL BOMBEIRO | UNIÃO | 44124 |
| MILTON SANFONEIRO | AVANTE | 70222 |
| MISLAINE SANTOS | NOVO | 30013 |
| NATALIA DUARTE | PDT | 12777 |
| NATALIENE SANTANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45345 |
| NELSON ALEXANDRINO | AVANTE | 70234 |
| NENEM DAS CABANAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45551 |
| NEUZA ZUZU | PODE | 20777 |
| NILVANA NIQUINI | PL | 22442 |
| OMAR ART’PAULISTA | UNIÃO | 44123 |
| PAULA DO BENTO | NOVO | 30003 |
| PAULO CÉSAR | PSB | 40777 |
| PEDRINHO SALETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45600 |
| PEDRO MARTINS | NOVO | 30031 |
| PEDRO SOUSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43444 |
| PRETO DO CABANAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
| PRISCILA TUKOFF ELOS DA EDUC | PDT | 12111 |
| PROF LEANDRO PABLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| PROFESSOR FLAVIANO | PSB | 40100 |
| PROFESSOR JOÃO BOSCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| PROFESSOR REGINALDO | REPUBLICANOS | 10222 |
| PROFESSOR ZÉ ALEX | PDT | 12333 |
| PROFESSORA ELIZETE DUTRA | AVANTE | 70123 |
| PROFESSORA LUCIENE BRAGA | PSB | 40333 |
| RAMON RAPALLO | PODE | 20888 |
| RICARDO MIRANDA | NOVO | 30123 |
| ROBERTO COTA | AVANTE | 70140 |
| ROBERTO SACRAMENTO | PDT | 12555 |
| RODINERES SERRALHEIRO | UNIÃO | 44000 |
| RODOLFO ZAGAIA | AVANTE | 70555 |
| RONALDO BENTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| RONALDO SANT ANA | PDT | 12222 |
| ROSE DA ADEM | REPUBLICANOS | 10999 |
| ROSILENE COELHO | PODE | 20002 |
| RUYZERA | REPUBLICANOS | 10010 |
| SALETE ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10120 |
| SAMUEL PADRE VIEGAS | REPUBLICANOS | 10123 |
| SANDRA APARECIDA | SOLIDARIEDADE | 77710 |
| SANDRA TDB | UNIÃO | 44222 |
| SERGIO MADEIRA | UNIÃO | 44670 |
| SILVANA ALVARENGA | NOVO | 30837 |
| SILVANO BARBEIRO | PODE | 20120 |
| SIMÃO DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| SÔ BONECO | PDT | 12123 |
| SOLANGE SILVA | AVANTE | 70713 |
| SÕNIA AZZI | REPUBLICANOS | 10000 |
| SUDENE MACHADO | AVANTE | 70333 |
| TATI SILVESTRE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18218 |
| TERESA MAE R EXISTENCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13666 |
| THIAGO MELHORIA | PL | 22100 |
| THIAGO MULLER | UNIÃO | 44100 |
| TIÃO DO LAVA JATO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| TIKIM MATEUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
| TIO MAYCON | SOLIDARIEDADE | 77100 |
| TOM AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 44444 |
| TONINHO DE TOTONI | PSB | 40444 |
| UILSON MONEGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13656 |
| VALDIRENE ESTER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13134 |
| VALERIA PINTORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43223 |
| VALMIR DO GESSO | PSB | 40000 |
| VALMIR PROFESSOR | UNIÃO | 44888 |
| VANDERSON BATORE | PL | 22333 |
| VANDIM DO TAXI | UNIÃO | 44234 |
| WANDERLEI COCAO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18967 |
| WANDERSON DA VAN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18224 |
| WEBERT | PODE | 20234 |
| WEBERT BAGALÃO | SOLIDARIEDADE | 77010 |
| WESLEY JHONES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
| WILLIAN CABANAS | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| WILSINHO COLAQUEEMIDA | REPUBLICANOS | 10333 |
| XORORÓ DA PIZZARIA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| ZÉ DA CRUZ | PL | 22111 |
| ZÉ SALES | PDT | 12345 |
| ZENY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
| ZEZÉ DE LUCINDA | PL | 22345 |
| ZEZE DE NEGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43111 |
| ZEZINHO SALETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
Quer ficar por dentro sobre as principais notícias da Região dos Inconfidentes e de Minas Gerais? Então siga o Jornal Geraes nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe!

O Jornal Geraes foi fundado no dia 01 de Julho de 2024, a partir da mudança do nome do Jornal Galilé, fundado em 1990. No dia 20/08/2022 o Jornal Galilé retornou as suas atividades por meio virtual, no entanto, no dia 01 de julho de 2024 resolveu mudar o nome para Jornal Geraes pela sua ampliação além das cidades da Região dos Inconfidentes, abordando toda Minas Gerais.
