A cidade de Belo Horizonte está entre as 50 cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares no país. O dado foi divulgado pelo Fórum da Segurança Pública, nesta quinta-feira (18). A capital do estado de Minas Gerais ocupa a 22ª posição, com 1089,1 ocorrências a cada 100 mil habitantes.
O município é o único do estado presente na lista, que é liderada pela capital do estado do Amazonas, Manaus. O top 5 é composto por Teresina-PI, São Paulo-SP, Salvador e Lauro de Freitas, ambas cidades da Bahia.
Veja a lista completa:
| Posição | Cidade | UF | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Manaus | AM | 2.096,3 |
| 2 | Teresina | PI | 1.866,0 |
| 3 | São Paulo | SP | 1.781,6 |
| 4 | Salvador | BA | 1.716,6 |
| 5 | Lauro de Freitas | BA | 1.695,8 |
| 6 | Belém | PA | 1.643,0 |
| 7 | Macapá | AP | 1.425,7 |
| 8 | Olinda | PE | 1.423,8 |
| 9 | Ananindeua | PA | 1.400,6 |
| 10 | Recife | PE | 1.292,7 |
| 11 | Natal | RN | 1.265,5 |
| 12 | São Luís | MA | 1.254,0 |
| 13 | Itapecerica da Serra | SP | 1.231,4 |
| 14 | Diadema | SP | 1.208,4 |
| 15 | Cariacica | ES | 1.153,1 |
| 16 | Parnamirim | RN | 1.134,1 |
| 17 | Timon | MA | 1.129,2 |
| 18 | Poá | SP | 1.102,5 |
| 19 | Guarujá | SP | 1.094,1 |
| 20 | Marituba | PA | 1.089,6 |
| 21 | Fortaleza | CE | 1.089,3 |
| 22 | Belo Horizonte | MG | 1.089,1 |
| 23 | Serra | ES | 1.082,9 |
| 24 | Camaçari | BA | 1.066,3 |
| 25 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 1.046,9 |
| 26 | Santana | AP | 1.044,4 |
| 27 | Santo André | SP | 1.005,2 |
| 28 | Vitória | ES | 1.000,4 |
| 29 | Simões Filho | BA | 973,3 |
| 30 | Brasília | DF | 943,4 |
| 31 | Florianópolis | SC | 940,4 |
| 32 | Itaquaquecetuba | SP | 931,3 |
| 33 | Curitiba | PR | 930,7 |
| 34 | Itanhaém | SP | 927,3 |
| 35 | Caruaru | PE | 898,9 |
| 36 | Vila Velha | ES | 898,8 |
| 37 | Rio Branco | AC | 892,7 |
| 38 | Aracaju | SE | 886,6 |
| 39 | São Vicente | SP | 879,9 |
| 40 | Osasco | SP | 869,7 |
| 41 | Praia Grande | SP | 849,9 |
| 42 | Balneário Camboriú | SC | 845,8 |
| 43 | São Bernardo do Campo | SP | 833,9 |
| 44 | Maceió | AL | 829,6 |
| 45 | Taboão da Serra | SP | 811,6 |
| 46 | Boa Vista | RR | 774,9 |
| 47 | Mossoró | RN | 769,2 |
| 48 | Castanhal | PA | 766,2 |
| 49 | Feira de Santana | BA | 761,5 |
| 50 | Suzano | SP | 756,3 |
O anuário ainda revela que a faixa etária que mais sofre com esse tipo de crime no Brasil é a de 20 a 29 anos. O dia mais propenso para o furto é no sábado, enquanto para roubo, a quinta-feira se destaca como o dia de maior incidência.
Leia também:
- AOPA organiza Bazar Beneficente para custear proteção dos animais em Ouro Preto
- Liminar suspende demissão em massa da Gerdau em Barão de Cocais
Em Minas Gerais, os crimes de roubos e furtos acontecem majoritariamente em via pública, com 41% dos casos. Estabelecimentos comerciais são o segundo local de maior incidência, representando 21% das ocorrências. A tendência mostra que cidades grandes, com mais de 500 mil habitantes, possuem uma média de 1.050 ocorrências de roubos e furtos de celulares a cada 100 mil habitantes, evidenciando a vulnerabilidade dessas áreas urbanas ao crime.
Quer ficar por dentro sobre as principais notícias da Região dos Inconfidentes e de Minas Gerais? Então siga o Jornal Geraes nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe!

Jornalista formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, com passagens por Esporte News Mundo, Blog 4-3-3 e Agência Primaz.

[…] Belo Horizonte está entre as cidades com mais roubos e furtos de celulares do Brasil […]