Ouro Preto tem quatro candidatos a prefeito para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 17 de agosto de 2024. A cidade conta com as seguintes chapas concorrendo à Prefeitura: Angelo Oswaldo (PV) e Regina Braga (PSD), Duarte Júnior (Republicanos) e Denilson de Cachoeira (PSDB), Du Evangelista (PSOL) e Genivaldo Ponte Nova (PSOL), e Pr. Mazinho (PL) e Geraldo da Consolação (DC).
No caso de vereador, há 167 candidatos para 15 vagas, o que dá uma vaga para pouco mais de 11 candidatos. O partido com menor número de candidatos é o PODE com apenas sete candidatos, conforme lista a seguir: Federação PT, PC do B e PV (16), UNIÃO (16), PP (16), PSB (16), PSD (16), PDT (15), Federação PSOL e REDE (14), MDB (14), Avante (13), REPUBLICANOS (13), Federação PSDB e CIDADANIA (11) e PODE (7).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna com os partidos:
Nome Urna | Coligação | Partido |
DRA VIVIANE DIAS | MDB | 15000 |
ELIANA SANTA CRUZ | UNIÃO | 44031 |
ABEL MUSIALAKI | PDT | 12350 |
ADILSON FERREIRA | UNIÃO | 44714 |
AFRAMIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45455 |
ALESSANDRO MAGNO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
ALESSANDRO SANDRINHO | PP | 11222 |
ALEX BRITO | PDT | 12600 |
ALYSSON GUGU | PP | 11900 |
ANA CIDINHA | PDT | 12210 |
ANDREA DA UPA | PP | 11336 |
ARIANA BARBOSA | PSD | 55233 |
ARNALDO DA AUTO ESCOLA E SAUDE | PSB | 40444 |
BRUNA MONALISA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13579 |
BRUNO BORA | PSB | 40026 |
BRUNO CARVALHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
BRUNO REIS | AVANTE | 70193 |
BRUNO ROSA | REPUBLICANOS | 10024 |
CABO GEORGE FELIPE | REPUBLICANOS | 10190 |
CARLOS MENDES DA VAN | AVANTE | 70022 |
CELSINHO MAIA | PP | 11111 |
CHICO DA RANCHARIA | PSD | 55240 |
CHRISTIAN DA VAN | PDT | 12289 |
CLARISDEY AQUINO | PSD | 55510 |
DANECA | REPUBLICANOS | 10888 |
DANGELO | PSD | 55575 |
DANI ENDY | PSD | 55000 |
DEBORA MARTA | PDT | 12122 |
DEIVID EDSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
DENISE DO POSTO | PSD | 55333 |
DENIZETE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
DERLY PIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43600 |
DERSON SEXTA FEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
DEUSDEDITE DO MEIO AMBIENTE | REPUBLICANOS | 10000 |
DIGUINHA FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65646 |
DOUTOR DALTON | MDB | 15321 |
DUDU DO TAXI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50416 |
EDALMO | UNIÃO | 44444 |
EDER ZACARIAS | PP | 11234 |
EDNEY WANDER | PODE | 20444 |
EDSON FISCAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
ELIANE DO MORRO | PSD | 55900 |
ELIZETE FERREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
ERICA DO SALAO | PDT | 12443 |
ESTEVINHO | MDB | 15002 |
FABIANA PIRES | MDB | 15440 |
FABRICIO DO SOM | PDT | 12222 |
FATIMA DIAS | PODE | 20001 |
FERNANDA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10456 |
FERNANDO NEVES | PP | 11500 |
FIIJAS DA ASSOCIAÇÃO | PSB | 40040 |
FLAVIO MAPA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
FRANCIELLE FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43330 |
GABRIEL CORREA | PP | 11300 |
GABRIEL DJ | PP | 11700 |
GEOVANE DO SINE | PDT | 12500 |
GERALDA LENI | REPUBLICANOS | 10100 |
GERALDO MENDES | MDB | 15678 |
GERALDO PEDRO CORREIA | PODE | 20611 |
GISLENE DA CAUSA ANIMAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43117 |
GLAUCIA AMARANTINA | PSB | 40236 |
GLAUCIA MARGARIDA | PDT | 12777 |
GLÓRIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
GRAH CARVALHO | AVANTE | 70123 |
GUIDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50111 |
GUSTAVO LIMA | PDT | 12345 |
HELTON SEGURANÇA | REPUBLICANOS | 10007 |
HERMES | UNIÃO | 44567 |
IGOR BATISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45262 |
IOLANDA BASILIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13024 |
ISABEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
JACSON BARBOSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50550 |
JAHIR DA FUNERÁRIA | UNIÃO | 44333 |
JAQUELINE GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45515 |
JEOVANNA APARECIDA | PSB | 40033 |
JILÓ DO GÁS | AVANTE | 70500 |
JOAO AQUINO | PDT | 12800 |
JOÃO BELE BELE | MDB | 15457 |
JOÃO DO PET | REPUBLICANOS | 10500 |
JOAO XAVIER | PDT | 12123 |
JONAS NICOLINO | MDB | 15333 |
JORGE KASSIS | PSB | 40551 |
JOSE GERALDO TANGADO | PODE | 20777 |
JOZIANE REIS | PP | 11600 |
JULIANA DA ODONTOLOGIA | PSB | 40222 |
JULIANO FERREIRA | PSB | 40007 |
JULIANO MARQUES | UNIÃO | 44000 |
JULIO GORI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
JUNINHO NEPOMUS | AVANTE | 70555 |
JUSCELINO GONÇALVES | PP | 11193 |
KARINE DO MOVIMENTO ESTUDANTIL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50013 |
KELIS LOPES | MDB | 15551 |
KURUZU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
LAIDA CAMBEBA | REPUBLICANOS | 10212 |
LAIZINHA | UNIÃO | 44657 |
LEANDRA | UNIÃO | 44222 |
LILI LAVRAS NOVAS | PSD | 55111 |
LILIAN FRANÇA | PP | 11000 |
LOY EDMILSON | REPUBLICANOS | 10123 |
LUCIA PROCON | AVANTE | 70789 |
LUCIANO BARBOSA | MDB | 15123 |
LUCIMAR JUNIA | MDB | 15244 |
LUIZ GONZAGA DO MORRO | PSB | 40123 |
LUIZÃO DA FAMOP | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65065 |
LUIZINHO DA SAUDE | AVANTE | 70192 |
MALU GOMES | AVANTE | 70111 |
MARA SIMONE | PODE | 20007 |
MARCIA DO CAFEZIM | PDT | 12000 |
MARCIO FARIA | PSD | 55193 |
MARCIO FISIOTERAPEUTA | PODE | 20551 |
MARIO MARIANO | PODE | 20123 |
MARISA TEIXEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
MARQUINHO DA VAN | UNIÃO | 44123 |
MARQUINHO DO ESPORTE | PP | 11123 |
MARQUINHOS SERRALHEIRO | PSB | 40110 |
MATHEUS PACHECO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
MAURO PEDROSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
MERCINHO GOMES | MDB | 15630 |
MICHEL DO APLICATIVO | PP | 11200 |
MOARA | UNIÃO | 44551 |
MÔNICA FREITAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45645 |
NAÉRCIO FERREIRA | PSD | 55555 |
NEGÃO DA CAPOEIRA | PSB | 40700 |
NEM DE ARLETE | MDB | 15555 |
NICO DO BAR | PSD | 55200 |
NILTON DE SOUZA | PSD | 55300 |
NOELES | PSD | 55999 |
PAQUINHA | PSB | 40680 |
PASTOR IZAEL | REPUBLICANOS | 10777 |
PASTOR SIDNEY | UNIÃO | 44133 |
PRETO CHIQUITÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
REGINA MENDES | PSD | 55980 |
REGINALDO TAVICO | PSD | 55123 |
REINALDO MOTA | UNIÃO | 44620 |
RENATO ARCEBISPO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
RENATO ZOROASTRO | PSB | 40620 |
RICARDO CAMPOLIM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
RICARDO DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13999 |
RICARDO GRINGO | REPUBLICANOS | 10800 |
ROBINHO GARI | AVANTE | 70000 |
ROGERIO ROCHA | MDB | 15044 |
RONALDO FEIJOADA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45600 |
RONALDO FUBA | AVANTE | 70250 |
RONI GERMANO ADVOGADO | AVANTE | 70198 |
ROSELI DO TRAILER | PP | 11999 |
SAMIR GOMES | PP | 11555 |
SAMUEL CAMPOS | UNIÃO | 44192 |
SAMUEL PEIXE | UNIÃO | 44086 |
SIDNEA DOS SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50678 |
SIMONE DO VOVO NAIR | AVANTE | 70777 |
SOLANGE | PSB | 40999 |
TECA | MDB | 15015 |
TITÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
VALERIA MARGARIDA | UNIÃO | 44317 |
VALMIR MAXIMIANO | PSB | 40543 |
VANDER LEITOA | PDT | 12553 |
VANTUIR | AVANTE | 70222 |
VERA SOL | PSB | 40000 |
VETO PIMENTAL | REPUBLICANOS | 10111 |
WAGNER PIRES | UNIÃO | 44244 |
WILIAN DA LANCHONETE | PDT | 12300 |
WILLIAINE | PP | 11011 |
WILSON NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
ZE DO BINGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43500 |
ZE´ZE DUQUINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45987 |
ZILDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
ZINHO | PSD | 55272 |
Quer ficar por dentro sobre as principais notícias da Região dos Inconfidentes e de Minas Gerais? Então siga o Jornal Geraes nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe!
O Jornal Geraes foi fundado no dia 01 de Julho de 2024, a partir da mudança do nome do Jornal Galilé, fundado em 1990. No dia 20/08/2022 o Jornal Galilé retornou as suas atividades por meio virtual, no entanto, no dia 01 de julho de 2024 resolveu mudar o nome para Jornal Geraes pela sua ampliação além das cidades da Região dos Inconfidentes, abordando toda Minas Gerais.
[…] Eleições 2024: veja quem são os candidatos a vereador em Ouro Preto […]